2780 Black Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise and Center Slots
Sets: 16 Quantity: 57 Spare: 16

Avengers Year: 2020 Parts: 148 Minifigures: 1 Instructions: 1
Star Wars Year: 2021 Parts: 834 Instructions: 1
Star Wars Year: 2021 Parts: 474 Minifigures: 4 Instructions: 1
Star Wars Year: 2021 Parts: 276 Minifigures: 3 Instructions: 1
Star Wars Year: 2020 Parts: 86 Minifigures: 1 Instructions: 1
Star Wars Year: 2019 Parts: 504 Minifigures: 6 Instructions: 1
Castle Year: 2013 Parts: 90 Minifigures: 4 Instructions: 1
Nexo Knights Year: 2017 Parts: 83 Minifigures: 1 Instructions: 1
Nexo Knights Year: 2017 Parts: 88 Minifigures: 1 Instructions: 1
Nexo Knights Year: 2017 Parts: 216 Minifigures: 3 Instructions: 1
Nexo Knights Year: 2016 Parts: 670 Minifigures: 4 Instructions: 1
Nexo Knights Year: 2016 Parts: 202 Minifigures: 3 Instructions: 2
Fire Year: 2016 Parts: 257 Minifigures: 3 Instructions: 2
Technic Year: 2019 Parts: 155 Instructions: 3
Creator 3-in-1 Year: 2017 Parts: 285 Minifigures: 1 Instructions: 3
LEGO Ideas and CUUSOO Year: 2017 Parts: 231 Minifigures: 4 Instructions: 1